廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國(guó) | 鋁合金組合梯 | A4330428 | 洽詢 | 778 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A4330428 | 鋁合金組合梯:工作高度 3.39 (m);踏棍數(shù) 6 (凳);承重等級(jí) 150 (kg);踏板間距 280 (mm);凈重 9.50 (kg);縮長(zhǎng)A 1.71 (m);拉伸高度B 1.48 (m);展開(kāi)高度C 1.62 (m);拉伸長(zhǎng)度D 2.54 (m);拉伸總長(zhǎng)E 3.39 (m);品牌:中國(guó) | 1架 | 778 | 洽詢 | 備注 | |
A4330429 | 鋁合金組合梯:工作高度4.23 (m);踏棍數(shù)7 (凳);承重等級(jí)150 (kg);踏板間距280 (mm);凈重10.65 (kg);縮長(zhǎng)A2.00 (m);拉伸高度B2.01 (m);展開(kāi)高度C1.88 (m);拉伸長(zhǎng)度D3.11 (m);拉伸總長(zhǎng)E4.23 (m);品牌:中國(guó) | 1架 | 878 | 洽詢 | 備注 | |
A4330430 | 鋁合金組合梯:工作高度5.07 (m);踏棍數(shù)8 (凳);承重等級(jí)150 (kg);踏板間距280 (mm);凈重12.85 (kg);縮長(zhǎng)A2.27 (m);拉伸高度B2.54 (m);展開(kāi)高度C2.10 (m);拉伸長(zhǎng)度D3.67 (m);拉伸總長(zhǎng)E5.07 (m);品牌:中國(guó) | 1架 | 1066 | 洽詢 | 備注 | |
A4330431 | 鋁合金組合梯:工作高度5.92 (m);踏棍數(shù)9 (凳);承重等級(jí)150 (kg);踏板間距280 (mm);凈重15.50 (kg);縮長(zhǎng)A2.56 (m);拉伸高度B3.06 (m);展開(kāi)高度C2.40 (m);拉伸長(zhǎng)度D4.23 (m);拉伸總長(zhǎng)E5.92 (m);品牌:中國(guó) | 1架 | 1285 | 洽詢 | 備注 | |
A4330432 | 鋁合金組合梯:工作高度6.48 (m);踏棍數(shù)10 (凳);承重等級(jí)150 (kg);踏板間距280 (mm);凈重16.85 (kg);縮長(zhǎng)A2.84 (m);拉伸高度B3.31 (m);展開(kāi)高度C2.66 (m);拉伸長(zhǎng)度D4.52 (m);拉伸總長(zhǎng)E6.48 (m);品牌:中國(guó) | 1架 | 1403 | 洽詢 | 備注 | |
A4330433 | 鋁合金組合梯:踏棍數(shù)11 (凳);承重等級(jí)150 (kg);踏板間距280 (mm);凈重 18.70(kg);縮長(zhǎng)A 3.13 (m);拉伸高度B 3.91(m);展開(kāi)高度C 2.93 (m);拉伸長(zhǎng)度D 5.07(m);拉伸總長(zhǎng)E 7.32(m);品牌:中國(guó) | 1架 | 1638 | 洽詢 | 備注 | |
A4330434 | 鋁合金組合梯:工作高度8.46 (m);踏棍數(shù)12 (凳);承重等級(jí)150 (kg);踏板間距280 (mm);凈重22.55 (kg);縮長(zhǎng)A3.40 (m);拉伸高度B4.66 (m);展開(kāi)高度C3.22 (m);拉伸長(zhǎng)度D5.92 (m);拉伸總長(zhǎng)E8.46 (m);品牌:中國(guó) | 1架 | 1968 | 洽詢 | 備注 | |
A4330435 | 鋁合金組合梯:踏棍數(shù) 14(凳);承重等級(jí)150 (kg);踏板間距280 (mm);凈重 36.2 (kg);縮長(zhǎng)A 4.00(m);拉伸高度B 5.42(m);展開(kāi)高度C 3.77(m);拉伸長(zhǎng)度D 6.79(m);拉伸總長(zhǎng)E 9.88(m);品牌:中國(guó) | 1架 | 3568 | 洽詢 | 備注 | |
A4330436 | 鋁合金組合梯:踏棍數(shù) 16(凳);承重等級(jí)150 (kg);踏板間距280 (mm);凈重 40.7(kg);縮長(zhǎng)A 4.56(m);拉伸高度B 6.47(m);展開(kāi)高度C 4.30(m);拉伸長(zhǎng)度D 7.90(m);拉伸總長(zhǎng)E 11.28(m);品牌:中國(guó) | 1架 | 3935 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說(shuō)明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||
![]() |
鋁合金可拆卸平臺(tái)扶手梯 | AM4335357 |
洽詢 | 7360 |
鋁合金人字梯 鋁合金梯 鋁合金升降梯 |
|||||||||
![]() |
鋁合金踏臺(tái)梯 | AM4335361 |
洽詢 | 3220 |
鋁合金踏臺(tái)梯 鋁合金人字梯 鋁合金梯 |
|||||||||
![]() |
鋁合金雙面升降梯 | AM4335365 |
洽詢 | 6708元/件 |
鋁合金人字梯 鋁合金梯 鋁合金升降梯 |
|||||||||
![]() |
鋁合金單面升降梯 | AM4335368 |
洽詢 | 洽詢 |
鋁合金人字梯 鋁合金梯 鋁合金升降梯 |
|||||||||
![]() |
鋁合金單梯 | AM4335374 |
洽詢 | 洽詢 |
鋁合金單梯 鋁合金人字梯 鋁合金梯 |
|||||||||
![]() |
鋁合金關(guān)節(jié)梯 | AM4335378 |
洽詢 | 洽詢 |
鋁合金人字梯 鋁合金梯 鋁合金關(guān)節(jié)梯 |
|||||||||
![]() |
鋁合金六關(guān)節(jié)梯 | AM4335382 |
洽詢 | 洽詢 |
鋁合金六關(guān)節(jié)梯 鋁合金人字梯 鋁合金梯 |
|||||||||