廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
中國 | 剪式升高液壓搬運(yùn)車(雙節(jié)油缸) | AM4335460 | 洽詢 | 4330元/臺(tái) |
型號(hào) |
AM4335460 |
AM4335461 |
AM4335462 |
AM4335463 |
AM4335464 |
AM4335465 |
AM4335466 |
AM4335467 |
類型 |
手動(dòng) |
手動(dòng) |
手動(dòng) |
手動(dòng) |
電動(dòng) |
電動(dòng) |
電動(dòng) |
電動(dòng) |
額定載重量(kg) |
1000 |
1000 |
1500 |
1500 |
1000 |
1000 |
1500 |
1500 |
)載荷中心 C(mm) |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
600 |
貨叉最小/最大高度(mm) |
85/800 |
85/800 |
85/800 |
85/800 |
85/800 |
85/800 |
85/800 |
85/800 |
貨叉寬度(mm) |
520 |
680 |
520 |
680 |
520 |
680 |
520 |
680 |
貨叉長度(mm) |
1140 |
1100 |
1140 |
1100 |
1140 |
1100 |
1140 |
1100 |
前輪規(guī)格(PU輪)(mm) |
φ75×50 |
φ75×50 |
φ75×50 |
φ75×50 |
φ75×50 |
φ75×50 |
φ75×50 |
φ75×50 |
后輪規(guī)格(PU輪)(mm) |
φ150×40 |
φ150×40 |
φ150×40 |
φ150×40 |
φ150×40 |
φ150×40 |
φ150×40 |
φ150×40 |
泵站功率 |
- |
- |
- |
- |
1.2/1.2 |
1.2/1.2 |
1.2/1.2 |
1.2/1.2 |
電池參數(shù) |
- |
- |
- |
- |
70/12 |
70/12 |
70/12 |
70/12 |
凈重(kg) |
105 |
112 |
118 |
125 |
140 |
147 |
149 |
157 |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
AM4335460 | 1000Kg 剪式升高型手動(dòng)液壓搬運(yùn)車(重型):手動(dòng),快起升型;升高高度85-800mm;貨叉寬度(mm):520;貨叉長度(mm):1140;凈重(kg):105;品牌:中國 | 1臺(tái) | 4330元/臺(tái) | 洽詢 | 備注 | |
AM4335461 | 1000Kg 剪式升高型手動(dòng)液壓搬運(yùn)車(加寬)(重型):手動(dòng),快起升型; 升高高度85-800mm;貨叉寬度(mm):680;貨叉長度(mm):1100;凈重(kg):112;品牌:中國 | 1臺(tái) | 4448元/臺(tái) | 洽詢 | 備注 | |
AM4335462 | 1500Kg 剪式升高型手動(dòng)液壓搬運(yùn)車(改進(jìn)型):手動(dòng),快起升型;升高高度85-800mm;貨叉寬度(mm):520;貨叉長度(mm):1140;凈重(kg):118;品牌:中國 | 1臺(tái) | 4803元/臺(tái) | 洽詢 | 備注 | |
AM4335463 | 1500Kg 剪式升高型手動(dòng)液壓搬運(yùn)車(改進(jìn)型):手動(dòng),快起升型;貨叉寬度(mm):680;貨叉長度(mm):1100;升高高度85-800mm;凈重(kg):125;品牌:中國 | 1臺(tái) | 洽詢 | 洽詢 | 備注 | |
AM4335464 | 1000Kg 剪式升高型電動(dòng)液壓搬運(yùn)車(改進(jìn)型):升高高度85-800mm;貨叉寬度(mm):520;貨叉長度(mm):1140;泵站功率:1.2/1.2;電池參數(shù):70/12;凈重(kg):140;品牌:中國 | 1臺(tái) | 13965元/臺(tái) | 洽詢 | 備注 | |
AM4335465 | 1000Kg 剪式升高型電動(dòng)液壓搬運(yùn)車(改進(jìn)型):升高高度85-800mm;貨叉寬度(mm):680;貨叉長度(mm):1100;泵站功率:1.2/1.2;電池參數(shù):70/12;凈重(kg):147;品牌:中國 | 1臺(tái) | 14083元/臺(tái) | 洽詢 | 備注 | |
AM4335466 | 1500Kg 剪式升高型電動(dòng)液壓搬運(yùn)車(改進(jìn)型):升高高度85-800mm;貨叉寬度(mm):520;貨叉長度(mm):1140;泵站功率:1.2/1.2;電池參數(shù):70/12;凈重(kg):149;品牌:中國 | 1臺(tái) | 14200元/臺(tái) | 洽詢 | 備注 | |
AM4335467 | 1500Kg 剪式升高型電動(dòng)液壓搬運(yùn)車(加寬)(改進(jìn)型):升高高度85-800mm;貨叉寬度(mm):680;貨叉長度(mm):1100;泵站功率:1.2/1.2;電池參數(shù):70/12;凈重(kg):157;品牌:中國 | 1臺(tái) | 14320元/臺(tái) | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||
![]() |
山地型手動(dòng)液壓搬運(yùn)車 | AM4335457 |
型號(hào) AM4335457 AM4335458 額定載… | 洽詢 | 5600元/臺(tái) |
搬運(yùn)車 液壓搬運(yùn)車 手動(dòng)液壓搬運(yùn)車 |
||||||||
![]() |
剪式升高液壓搬運(yùn)車(單節(jié)油缸) | AM4335468 |
型號(hào) AM4335468 AM4335469 AM433547… | 洽詢 | 洽詢 |
搬運(yùn)車 液壓搬運(yùn)車 剪式升高液壓搬運(yùn)車 |
||||||||
![]() |
不銹鋼型剪式升高液壓搬運(yùn)車 | AM4335472 |
型號(hào) AM4335472 AM4335473 AM433547… | 洽詢 | 洽詢 |
搬運(yùn)車 液壓搬運(yùn)車 剪式升高液壓搬運(yùn)車 |
||||||||
![]() |
腳踏剪式升高液壓搬運(yùn)(平臺(tái))車 | AM4335476 |
型號(hào) AM4335476 AM4335477 AM433547… | 洽詢 | 洽詢 |
液壓搬運(yùn)車 液壓搬運(yùn)(平臺(tái))車 |
||||||||