廠商名稱 | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 貨期(周) | 產(chǎn)品價(jià)格 |
---|---|---|---|---|
澳洲NEW METER | 固定式紅外線測(cè)溫儀 | A805777 | 洽詢 | 33000 |
測(cè)量范圍 | 0~300℃ | |
測(cè)量精度 | ±5% | |
輻射率 | 0.6~1.0 | |
瞄準(zhǔn)方式 | 12.5倍光學(xué)望遠(yuǎn)鏡 | |
工作距離 | 1000:1 | |
分辨率 | 1℃ | |
測(cè)量角度 | 方位角 | 360° |
俯角 | 30° | |
仰角 | 90° | |
電源 | 5#電池6節(jié) | |
重量 | 2.7KG |
產(chǎn)品訂貨號(hào) | 產(chǎn)品介紹 | 符合標(biāo)準(zhǔn) | 最小訂量 | 價(jià)格 | 貨期 | 備注 |
A805777 | 固定式紅外線測(cè)溫儀:測(cè)量范圍 0~300℃;測(cè)量精度 ±5%;輻射率 0.6~1.0;瞄準(zhǔn)方式 12.5倍光學(xué)望遠(yuǎn)鏡;工作距離 1000:1;分辨率 1℃;測(cè)量角度 方位角 360°;俯角 30°;仰角 90°;電源 5#電池6節(jié);重量 2.7KG,;品牌: 澳洲NEW METER | 1 | 33000 | 洽詢 | 備注 |
![]() | ![]() | 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品訂貨號(hào) | 簡(jiǎn)要說明 | 送貨時(shí)間 | 價(jià)格 | 搜索關(guān)鍵字 | |||||||
![]() |
紅外測(cè)溫儀 | AL807714 |
AL807714 AL807715 AL807716 … | 洽詢 | 7966 |
紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 紅外線測(cè)溫儀準(zhǔn)確嗎 紅外線測(cè)溫儀原理 |
||||||||
![]() |
紅外測(cè)溫儀 | AL807717 |
AL807717 AL807718 測(cè)溫范圍 … | 洽詢 | 3360 |
紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 紅外線測(cè)溫儀原理 |
||||||||
![]() |
紅外測(cè)溫儀 | AL808029 |
規(guī)格 AL808029 AL808030 測(cè)試范圍… | 洽詢 | 1100 |
紅外線測(cè)溫儀價(jià)格 紅外線測(cè)溫儀報(bào)價(jià) 接觸式測(cè)溫儀 |
||||||||